Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | 2025 | Exterior/Interior Color: | white/white |
Mileage: | 7000km | New car guide price: | 359800 |
Energy type: | Range Extension | Displacement: | 1.5 |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual Motor | Electric motor horsepower: | 449Ps |
Length*Width*Height: | 5050*1995*1750 | Total motor power: | 330kW |
CLTC driving range: | 286km | Curb weight: | 2500kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 15.7 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment