Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | 2025 | Exterior/Interior Color: | Gray/Orange |
Mileage: | 6300 | New car guide price: | 349800 |
Energy type: | Range Extension | Displacement: | 1.5L |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual Motor | Electric motor horsepower: | 449Ps |
Length*Width*Height: | 5080*1995*1800 | Total motor power: | 330kW |
CLTC driving range: | 280km | Curb weight: | 2530kg |
Number of seats: | 6 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 15.7 | HUD Head-up display: | 13.35 |
EXW Price:
leave a comment