Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | February 2025 | Exterior/Interior Color: | Blue/Gray |
Mileage: | 4958km | New car guide price: | 186800 |
Energy type: | Pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | Midsize car | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 422Ps |
Length*Width*Height: | 4630*1880*1490 | Total motor power: | 310kW |
CLTC driving range: | 550km | Curb weight: | 2060kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 15.6 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment