Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | February 2025 | Exterior/Interior Color: | Black/White |
Mileage: | 15769km | New car guide price: | 389800 |
Energy type: | plug-in hybrid | Displacement: | 2.0T |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Three-motor | Electric motor horsepower: | 925Ps |
Length*Width*Height: | 5258*2030*1830 | Total motor power: | 680kW |
CLTC driving range: | 202km | Curb weight: | 3130kg |
Number of seats: | 6 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 17.3 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment