Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | August 2024 | Exterior/Interior Color: | Light blue/black |
Mileage: | 14778km | New car guide price: | 269900 |
Energy type: | pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 646Ps |
Length*Width*Height: | 4825*1930*1656 | Total motor power: | 475kW |
CLTC driving range: | 705km | Curb weight: | 2475kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 16 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment