Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | October 2023 | Exterior/Interior Color: | Silver/Brown |
Mileage: | 39624km | New car guide price: | 510000 |
Energy type: | Pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 292Ps |
Length*Width*Height: | 4880*2032*1679 | Total motor power: | 215kW |
CLTC driving range: | 595km | Curb weight: | 2600kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 12.8 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment