Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | August 2022 | Exterior/Interior Color: | White/Beige |
Mileage: | 41195km | New car guide price: | 1100500 |
Energy type: | Pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 360Ps |
Length*Width*Height: | 5137*1965*1721 | Total motor power: | 265kW |
CLTC driving range: | 670km | Curb weight: | 2905kg |
Number of seats: | 7 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 17.7 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment