Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | March 2024 | Exterior/Interior Color: | White/Black |
Mileage: | 41976km | New car guide price: | 321800 |
Energy type: | pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 2WD |
Number of drive motors: | Single motor | Electric motor horsepower: | 190Ps |
Length*Width*Height: | 4463*1834*1619 | Total motor power: | 140kW |
CLTC driving range: | 619km | Curb weight: | 2011kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | —— | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 10.25 | HUD Head-up display: | —— |
EXW Price:
leave a comment