Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | February 2023 | Exterior/Interior Color: | Black/Brown |
Mileage: | 17406km | New car guide price: | 564600 |
Energy type: | pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 408Ps |
Length*Width*Height: | 4880*2032*1679 | Total motor power: | 300kW |
CLTC driving range: | 609km | Curb weight: | 2560kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 12.8 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment