Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | June 2024 | Exterior/Interior Color: | White/White |
Mileage: | 65593Km | New car guide price: | 269000 |
Energy type: | pure electric | Displacement: | ● |
Vehicle type: | executive car | Drive mode: | 4WD |
Number of drive motors: | Dual motor | Electric motor horsepower: | 789Ps |
Length*Width*Height: | 4977*1999*1545 | Total motor power: | 580kW |
CLTC driving range: | 675Km | Curb weight: | 2575Kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 15.05 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment