Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | April 2024 | Exterior/Interior Color: | Gray/Black |
Mileage: | 45581Km | New car guide price: | 239900 |
Energy type: | pure electric | Displacement: | —— |
Vehicle type: | Medium-sized car | Drive mode: | 2WD |
Number of drive motors: | Single motor | Electric motor horsepower: | 422Ps |
Length*Width*Height: | 4865*1900*1450 | Total motor power: | 310kW |
CLTC driving range: | 870Km | Curb weight: | 2160Kg |
Number of seats: | 5 | Number of keys: | 1 |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 15.05 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment