Vehicle configuration | |||
Year of manufacture: | January 2025 | Exterior/Interior Color: | Gray/Black |
Mileage: | 9300KM | New car guide price: | 175800 |
Energy type: | DM-i | Displacement: | 1.5L |
Vehicle type: | SUV | Drive mode: | 2WD |
Number of drive motors: | Single motor | Electric motor horsepower: | 101Ps |
Length*Width*Height: | 4780*1898*1670 | Total motor power: | 160kW |
CLTC driving range: | 160KM | Curb weight: | 2000KG |
Number of seats: | Five | Number of keys: | One |
Electric trunk: | ● | Sunroof type: | ● |
Central control screen size: | 12.8 | HUD Head-up display: | ● |
EXW Price:
leave a comment